福建南紙2009年半年度主要會計數(shù)據(jù)
2009-09-04 10:39 來源:世界廢料網(wǎng) 責編:樂軒
- 摘要:
- 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
【我要印】訊:主要財務數(shù)據(jù)和指標
主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元幣種:人民幣
【點擊查看更多精彩內(nèi)容】
相關新聞:
福建南紙上半年虧1.64億 降7.3倍
福建南紙培育新增長點 新競爭中勝出
福建南紙合資紙業(yè)公司將建年產(chǎn)11萬噸紙項目
主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元幣種:人民幣
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 4,317,569,470.98 | 3,633,439,702.57 | 18.829 |
| 所有者權益(或股東權益) | 2,113,937,419.57 | 2,171,882,160.13 | -2.668 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.930 | 3.011 | -2.668 |
| 報告期(1-6 月) | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)利潤 | -169,751,271.49 | 30,310,780.15 | -660.036 |
| 利潤總額 | -169,988,055.16 | 30,721,159.26 | -653.326 |
| 凈利潤 | -164,056,713.06 | 26,051,598.82 | -729.738 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | -154,797,922.41 | -37,764,411.33 | -309.904 |
| 基本每股收益(元) | -0.227 | 0.044 | -615.168 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | -0.215 | -0.064 | -235.329 |
| 稀釋每股收益(元) | -0.227 | 0.044 | -615.168 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -7.761 | 1.145 | 減少8.906 個百分點 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 4,900,036.43 | 24,502,981.72 | -80.002 |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 0.007 | 0.034 | -80.002 |
【點擊查看更多精彩內(nèi)容】
相關新聞:
福建南紙上半年虧1.64億 降7.3倍
福建南紙培育新增長點 新競爭中勝出
福建南紙合資紙業(yè)公司將建年產(chǎn)11萬噸紙項目
- 關于我們|聯(lián)系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098








意商城news.jpg)






欧美一级毛片免费观看_日本不卡免费新一二三区_中文字幕在线看片_久婷婷_日本在线中文_亚洲一区二区久久